暇人クオの形だけのブログ

書きたいことを書きたいときに書いています。

【XY】ホウエン地方最終進化系種族値一覧【タイプ別】

全国図鑑No.252〜384までのポケモンがここで言う「ホウエン地方ポケモン」です。
ORASで追加されたメガシンカポケモン等を追加しました。
※サンムーン以降種族値が変更されているポケモンがいますがあくまでXY向け記事なので対応予定はありません。

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早

※タイプの後のかっこ内はメガシンカを除いたそのタイプのポケモンの数です。

  • ノーマル(10)
マッスグマ 78 70 61 50 61 100
オオスバメ 60 85 60 50 50 125
ケッキング 150 160 100 95 65 100
バクオング 104 91 63 91 73 68
ルリリ 50 20 40 20 40 20
エネコロロ 70 65 65 55 55 70
パッチール 60 60 60 60 60 60
ザングース 73 115 60 60 60 90
ポワルン 70 70 70 70 70 70
カクレオン 60 90 70 60 120 40
  • ほのお(3)
バシャーモ 80 120 70 110 70 80
メガバシャーモ 80 160 80 130 80 100
バクーダ 70 100 70 105 75 40
メガバクーダ 70 120 100 145 105 20
コータス 70 85 140 85 70 20
ゲンシグラードン 100 180 160 150 90 90
  • みず(14)
ラグラージ 100 110 90 85 90 60
メガラグラージ 100 150 110 95 110 70
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70
ペリッパー 60 50 100 85 70 65
サメハダー 70 120 40 95 40 95
メガサメハダー 70 140 70 110 65 105
ホエルオー 170 90 45 90 45 60
ナマズン 110 78 73 76 71 60
シザリガー 63 120 85 90 55 55
ミロカロス 95 60 79 100 125 81
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65
ハンテール 55 104 105 94 75 52
サクラビス 55 84 105 114 75 52
ジーランス 100 90 130 45 65 55
ラブカス 43 30 55 40 65 97
カイオーガ 100 100 90 150 140 90
ゲンシカイオーガ 100 150 90 180 160 90
  • でんき(3)
ライボルト 70 75 60 105 60 105
メガライボルト 70 75 80 135 80 135
プラスル 60 50 40 85 75 95
マイナン 60 40 50 75 85 95
  • くさ(8)
ジュカイン 70 85 65 105 85 120
メガジュカイン 70 110 75 145 85 145
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70
ダーテング 90 100 60 90 60 80
キノガッサ 60 130 80 60 60 70
ロゼリア 50 60 45 100 80 65
ノクタス 70 115 60 115 60 55
ユレイドル 86 81 97 81 107 43
トロピウス 99 68 83 72 87 51
  • こおり(3)
オニゴーリ 80 80 80 80 80 80
メガオニゴーリ 80 120 80 120 80 100
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65
レジアイス 80 50 100 100 200 50
  • かくとう(4)
バシャーモ 80 120 70 110 70 80
メガバシャーモ 80 160 80 130 80 100
キノガッサ 60 130 80 60 60 70
ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50
チャーレム 60 60 75 60 75 80
メガチャーレム 60 100 85 80 85 100
  • どく(4)
ドクケイル 60 50 70 50 90 65
ロゼリア 50 60 45 100 80 65
マルノーム 100 73 83 73 83 55
ハブネーク 73 100 60 100 60 65
  • じめん(6)
ラグラージ 100 110 90 85 90 60
メガラグラージ 100 150 110 95 110 70
バクーダ 70 100 70 105 75 40
フライゴン 80 100 80 80 80 100
ナマズン 110 78 73 76 71 60
ネンドール 60 70 105 70 120 75
グラードン 100 150 140 100 90 90
ゲンシグラードン 100 180 160 150 90 90
  • ひこう(9)
アゲハント 60 70 50 100 50 65
オオスバメ 60 85 60 50 50 125
ペリッパー 60 50 100 85 70 65
アメモース 70 60 62 80 82 60
テッカニン 61 90 45 50 50 160
チルタリス 75 70 90 70 105 80
トロピウス 99 68 83 72 87 51
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100
メガボーマンダ 95 145 130 120 90 120
レックウザ 105 150 90 150 90 95
メガレックウザ 105 180 100 180 100 115
サーナイト 68 65 65 125 115 80
メガサーナイト 68 85 65 165 135 100
チャーレム 60 60 75 60 75 80
メガチャーレム 60 100 85 80 85 100
ブーピッグ 80 45 65 90 110 80
ルナトーン 70 55 65 95 85 70
ソルロック 70 95 85 55 65 70
ネンドール 60 70 105 70 120 75
チリーン 65 50 70 95 80 65
ソーナノ 95 23 48 23 48 23
メタグロス 80 135 130 95 90 70
メガメタグロス 80 145 150 105 110 110
ラティアス 80 80 90 110 130 110
メガラティアス 80 100 120 140 150 110
ラティオス 80 90 80 130 110 110
メガラティオス 80 130 100 160 120 110
  • むし(8)
アゲハント 60 70 50 100 50 65
ドクケイル 60 50 70 50 90 65
アメモース 70 60 62 80 82 60
テッカニン 61 90 45 50 50 160
ヌケニン 1 90 45 30 30 40
バルビート 65 73 55 47 75 85
イルミーゼ 65 47 55 73 75 85
アーマルド 75 125 100 70 80 45
  • いわ(8)
ノズパス 30 45 135 45 90 30
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50
ルナトーン 70 55 65 95 85 70
ソルロック 70 95 85 55 65 70
ユレイドル 86 81 97 81 107 43
アーマルド 75 125 100 70 80 45
ジーランス 100 90 130 45 65 55
レジロック 80 100 200 50 100 50
  • ゴースト(4)
ヌケニン 1 90 45 30 30 40
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50
メガヤミラミ 50 85 125 85 115 20
ジュペッタ 64 115 65 83 63 65
メガジュペッタ 64 165 75 93 83 75
サマヨール 40 70 130 60 130 25
  • ドラゴン(6)
メガジュカイン 70 110 75 145 85 145
フライゴン 80 100 80 80 80 100
チルタリス 75 70 90 70 105 80
メガチルタリス 75 110 110 110 105 80
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100
メガボーマンダ 95 145 130 120 90 120
ラティアス 80 80 90 110 130 110
メガラティアス 80 100 120 140 150 110
ラティオス 80 90 80 130 110 110
メガラティオス 80 130 100 160 120 110
レックウザ 105 150 90 150 90 95
メガレックウザ 105 180 100 180 100 115
  • あく(7)
グラエナ 70 90 70 60 60 70
ダーテング 90 100 60 90 60 80
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50
メガヤミラミ 50 85 125 85 115 20
サメハダー 70 120 40 95 40 95
メガサメハダー 70 140 70 110 65 105
ノクタス 70 115 60 115 60 55
シザリガー 63 120 85 90 55 55
アブソル 65 130 60 75 60 75
メガアブソル 65 150 60 115 60 115
  • はがね(4)
クチート 50 85 85 55 55 50
メガクチート 50 105 125 55 95 50
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50
メガボスゴドラ 70 140 230 60 80 50
メタグロス 80 135 130 95 90 70
メガメタグロス 80 145 150 105 110 110
レジスチル 80 75 150 75 150 50
  • フェアリー(3)
サーナイト 68 65 65 125 115 80
メガサーナイト 68 85 65 165 135 100
ルリリ 50 20 40 20 40 20
クチート 50 85 85 55 55 50
メガクチート 50 105 125 55 95 50
メガチルタリス 75 110 110 110 105 80